Media-Gather Broadcaster 機能比較 | |||||
---|---|---|---|---|---|
分類・区分 | モバイル版 | ブラウザ(PC)版 | デスクトップ(PC)版/Mac | デスクトップ(PC)版/Windows | |
バージョン | Ver2.x | Ver2.1 | Ver2.0 | Ver2.3 | |
動作環境 | Android/iOS | IE,Chrome,FireFox(Flash11以上) | Mac(AIR) | Windows(AIR) | モード | 基本 | 基本 | 基本 | 基本 | 拡張 |
FLVエンコード | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
MP4エンコード | ×※ | ×※ | ×※ | ×※ | ○ |
ライブ配信形式 | RTMP/RTMPS[暗号化] | RTMP | RTMP/RTMPS[暗号化] | RTMP/RTMPS[暗号化] | RTMP:1935 (RTMPT非対応) RTSP:554 |
Video Codec | H.263 | H.263H.264Main/Baseline | H.263H.264Main/Baseline | H.263H.264Main/Baseline | H.263H.264Main/Baseline |
Audio Codec | NellymoserSpeeks | NellymoserSpeeks | NellymoserSpeeks | NellymoserSpeeks | NellymoserAAC LC |
SNS(Facebook,LINE,Twitter)対応プレーヤー生成 | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
自動レート(品質)制御 | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
回線速度測定・自動レート設定機能 | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
プリセット機能 | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
IPカメラ中継 (AXIS/SONY/GoPro) ライブ録画 ライブオンデマンド デスクトップ配信 ラジオ中継ロゴ挿入 PinP |
× | × | × | × | ○ |
タイマー配信 | × | × | ○ | ○ | ○ |
自動リカバリー機能(30秒以上時) | × | × | × | × | ○ |
利用料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | |
利用区分 | 商用 | 商用 | 商用 | 商用 | ※評価用 |
対応AVキャプチャーデバイス | |||||
Webカメラ | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
X LIVE:入力HDMI | - | ○ドライバ不要 | × | ○ドライバ不要 | ○ドライバ不要 | AV.io HD:入力HDMI/DVI/RGB | - | ○ USB3.0ドライバ不要 | × | ○ USB3.0ドライバ不要 | ○ USB3.0ドライバ不要 |
デジ造映像Live版 PCA-DAV4:入力NTSC/S-Video | - | × | × | ○ドライバ要 | ○ドライバ要 | BSW180ABK:180度広視野角Webカメラ | - | ○ドライバ不要 | ○ドライバ不要 | ○ドライバ不要 | ○ドライバ不要 |
Intensity Shuttle:入力NTSC/S-Video/HDMI | - | × | × | × | ○ USB3.0ドライバ要 |
UltraStudio SDI:入力SD-HD/SDI | - | × | × | × | ○ USB3.0ドライバ要 |
※MPライブ配信オプションにてMP4(H.264/AAC)対応 本アプリを利用して、ライブ(映像/音声)配信すれば、スマートフォン/タブレットへMg動画プレーヤー(再生用アプリ)をインストールすることなく、標準搭載のプレーヤーで、ライブ放送を視聴することが可能です。 ただし、MP4形式のライブ配信オプションの事前登録が必要です。お問い合わせください。 ※Audio Codecは、Nellymoserが初期値となります。FLV形式のライブの時、Video Codecは、H.263が初期値となります。MP4形式のライブの時、Video Codecは、H.264/Mainが初期値となります。 ※BSW180ABKは、Videoサイズとして、1280x480(W180)を選択することで、視野角180度でご利用頂くことが可能です。